Deskripsi Pelatihan:
Pelatihan ini menggunakan moda Asyncronus (belajar mandiri menggunakan video pembelajaran
Rujukan dan Okupasi Pelatihan: Petugas Entri Data dalam rujukan Indotask 2020
Gambaran Pelatihan
Program ini memberikan pengetahuan dasar terkait pekerjaan sebagai Petugas Entry Data, antara lain dalam pengelolaan data teks menggunakan microsoft word dan data angka menggunakan microsoft excel.
Kompetensi yang Dilatih
Melalui pelatihan ini, peserta akan diberikan bekal terkait dengan konsep dasar sebagai entry data dalam mengelola data teks menggunakan microsoft word dan mengelola data tabel/angka menggunakan microsoft excel. Hal ini penting agar peserta mendapatkan gambaran umum terkait pekerjaannya sebagai entry data. Selanjutnya peserta akan diberikan bekal tambahan seperti pengetahuan penggunaan fitur – fitur tersembunyi dalam microsoft word dan excel, menggunakan fitur penyimpanan dengan proteksi serta manajemen folder dan file agar mudah didalam penggunaannya.
Urutan Pembelajaran
Sesi 1: Pengenalan Microsoft Word
Sesi 2: Mengoperasikan Microsoft Word Tingkat Lanjut
Sesi 3: Pengenalan Microsoft Excel
Sesi 4: Mengoperasikan Microsoft Excel Tingkat Lanjut
Sesi 5: Membuat Presentasi , Pengenalan Internet dan Mengirim Surat Elektronik
Daftar Unit Kompetensi
1. J.63OPR00.002.2 Menggunakan Sistem Operasi
2. J.63OPR00.003.2 Menggunakan Peralatan Peripheral
3. J.63OPR00.004.2 Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata Tingkat Dasar
4. J.63OPR00.005.2 Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Sebar (Spreadsheet) Tingkat Dasar
5. J.63OPR00.006.2 Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi Tingkat Dasar
6. J.63OPR00.008.2 Menggunakan Perangkat Lunak Pengakses Surat Elektronik (e-Mail Client)
7. J.63OPR00.011.2 Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata Tingkat Lanjut
8. J.63OPR00.012.2 Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Kerja Tingkat Lanjut
9. J.63OPR00.013.2 Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi Tingkat Lanjut
10. J.63OPR00.014.2 Melakukan Pemasukan Data
SITUASI IDEAL |
Berdasarkan SKKNI Nomor 56 Tahun 2018, Pengoperasian Komputer telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bersamaan dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi, baik untuk keperluan pribadi, bisnis maupun pemerintahan. Hal ini telah memacu kebutuhan akan tersedianya tenaga yang kompeten dalam bidang Operator Komputer, khususnya bagi tenaga perkantoran umum harus mampu mengoperasikan komputer dan menguasai aplikasi perkantoran, salah satunya adalah Microsoft Word sebagai penunjang pekerjaan dalam kecepatan dan keakuratan data yang dibuat dan disajikan. Maka dari itu perusahaan atau Instansi yang mempekerjakan tenaga perkantoran perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensinya, agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien. |
SITUASI FAKTUAL YANG TERJADI DI LAPANGAN |
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam lingkungan dunia kerja, sejak 10 tahun terakhir, kebutuhan tenaga perkantoran umum saat ini cukup tinggi karena pengolahan data dibutuhkan untuk berbagai konteks kepentingan seperti ekonomi dan bisnis di era revolusi 4.0. dilansir dari data yang di peroleh melalui berbagai situs lowongan kerja seperti www.jobstreet.co.id lebih dari 2.300 tersedia lowongan pekerjaan untuk posisi sebagai tenaga perkantoran umum, Namun, kebutuhan tersebut tidak didukung oleh kompetensi calon tenaga perkantoran umum di Indonesia yang memadai karena rendahnya keterampilan yang dimiliki dalam mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word, Maka dari itu perusahaan atau Instansi yang mempekerjakan tenaga perkantoran umum perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensinya, agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien, Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas data yang dihasilkan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. |
Kompetensi dalam pelatihan ini mengacu kepada SKKNI (Nomor 56 Tahun 2018) tentang pengoperasian Komputer dengan mengacu kepada Unit Kompetensi sebagai berikut :
Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
J.63OPR00.001.2 | Menggunakan Perangkat Komputer |
J.63OPR00.002.2 | Menggunakan Sistem Operasi |
J.63OPR00.003.2 | Menggunakan Peralatan Peripheral |
J.63OPR00.004.2 | Menggunakan Perangkat Lunak |
J.63OPR00.004.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata Tingkat Dasar |
J.63OPR00.011.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata Tingkat Lanjut |
Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
J.63OPR00.005.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Sebar(Spreadsheet) Tingkat Dasar |
J.63OPR00.012.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Kerja Tingkat Lanjut |
J.63OPR00.014.2 | Melakukan Pemasukan Data |
J.63OPR00.015.2 | Memastikan Validitas Data |
Aspek Kompetensi
PENGETAHUAN (KOGNITIF) | SIKAP KERJA (AFEKTIF) | KETERAMPILAN (PSIKOMOTOR) |
Perangkat komputer dan peralatan tambahan (Peripheral) | Teliti dalam menggunakan perangkat komputer dan peralatan tambahan (Peripheral) | Mengoperasikan Perangkat komputer dan peralatan tambahan (Peripheral) |
Folder dan Sistem operasi windows | konsisten dalam mengelola folder pada sistem operasi windows | Membuat folder baru dan menyesuaikan pada sistem operasi windows |
Aplikasi Microsoft Office Word | Peserta teliti dalam menggunakan aplikasi Microsoft office word | Mengoperasikan aplikasi Microsoft office word |
Fitur-fitur pada aplikasi Microsoft office word | Cermat dalam menggunakan fitur-fitur pada aplikasi Microsoft office word | Mengimplementasikan penggunaan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Microsoft office word |
Dokumen sederhana pada aplikasi Microsoft office word | Komitmen dalam dalam membuat dokumen dengan aplikasi Microsoft office word | Membuat dokumen sederhana menggunakan aplikasi Microsoft office word |
Pengaturan kolom, lembar kerja, find & replace, theme dan watermark pada aplikasi Microsoft office word | Teliti dalam membuat kolom, mengatur lembar kerja, find & replace, theme dan membuat watermark dengan aplikasi Microsoft office word | Membuat kolom, mengatur lembar kerja, find & replace, theme dan membuat watermark dengan aplikasi Microsoft office word |
insert table, grafik, gambar dan pengaturan references pada aplikasi Microsoft Word | kratif dalam mengimplementasikan insert table, grafik, gambar dan pengaturan references pada aplikasi Microsoft Word | Mengimplementasikan insert table, grafik, gambar dan pengaturan references pada aplikasi Microsoft Word |
Mail marge dan Pencetakan dokumen dengan aplikasi Microsoft office word | Peserta Menununjukkan sikap tanggung jawab dalam membuat Mail marge dan mencetak dokumen dengan aplikasi Microsoft office word | Membuat mail marge dan mencetak dokumen menggunakan aplikasi Microsoft office word |
PENGETAHUAN (KOGNITIF) | SIKAP KERJA (AFEKTIF) | KETERAMPILAN (PSIKOMOTOR) |
Perangkat komputer dan peralatan tambahan (Peripheral) | Teliti dalam menggunakan perangkat komputer dan peralatan tambahan (Peripheral) | Mengoperasikan Perangkat komputer dan peralatan tambahan (Peripheral) |
Folder dan Sistem operasi windows | konsisten dalam mengelola folder pada sistem operasi windows | Membuat folder baru dan menyesuaikan pada sistem operasi windows |
Aplikasi Microsoft Office Word | Peserta teliti dalam menggunakan aplikasi Microsoft office word | Mengoperasikan aplikasi Microsoft office word |
Fitur-fitur pada aplikasi Microsoft office word | Cermat dalam menggunakan fitur-fitur pada aplikasi Microsoft office word | Mengimplementasikan penggunaan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Microsoft office word |
Dokumen sederhana pada aplikasi Microsoft office word | Komitmen dalam dalam membuat dokumen dengan aplikasi Microsoft office word | Membuat dokumen sederhana menggunakan aplikasi Microsoft office word |
Pengaturan kolom, lembar kerja, find & replace, theme dan watermark pada aplikasi Microsoft office word | Teliti dalam membuat kolom, mengatur lembar kerja, find & replace, theme dan membuat watermark dengan aplikasi Microsoft office word | Membuat kolom, mengatur lembar kerja, find & replace, theme dan membuat watermark dengan aplikasi Microsoft office word |
insert table, grafik, gambar dan pengaturan references pada aplikasi Microsoft Word | kratif dalam mengimplementasikan insert table, grafik, gambar dan pengaturan references pada aplikasi Microsoft Word | Mengimplementasikan insert table, grafik, gambar dan pengaturan references pada aplikasi Microsoft Word |
Mail marge dan Pencetakan dokumen dengan aplikasi Microsoft office word | Peserta Menununjukkan sikap tanggung jawab dalam membuat Mail marge dan mencetak dokumen dengan aplikasi Microsoft office word | Membuat mail marge dan mencetak dokumen menggunakan aplikasi Microsoft office word |
Jadwal Pelatihan
11-03-2024 s.d. 15-03-2024,
11 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
12 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
13 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
14 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
15 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
18-03-2024 s.d. 22-03-2024,
18 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
19 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
20 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
21 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
22 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
25-03-2024 s.d. 29-03-2024,
25 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
26 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
27 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
28 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
29 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
01-04-2024 s.d. 05-04-2024,
01 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
02 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
03 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
04 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
05 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
08-04-2024 s.d. 12-04-2024,
08 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
09 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
10 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
11 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
12 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
15-04-2024 s.d. 19-04-2024,
15 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
16 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
17 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
18 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
19 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
22-04-2024 s.d. 26-04-2024,
22 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
23 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
24 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
25 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
26 Mar, 15.00 – 18.00 WIB
29-04-2024 s.d. 03-05-2024,
29 Apr, 15.00 – 18.00 WIB
30 Apr, 15.00 – 18.00 WIB
01 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
02 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
03 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
06-05-2024 s.d. 10-05-2024,
06 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
07 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
08 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
09 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
10 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
13-05-2024 s.d. 17-05-2024,
13 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
14 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
15 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
16 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
17 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
20-05-2024 s.d. 24-05-2024,
20 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
21 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
22 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
23 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
24 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
27-05-2024 s.d. 31-05-2024,
27 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
28 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
29 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
30 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
31 Mei, 15.00 – 18.00 WIB
Langkah Mengakses Webinar:
- Pilih aktivitas Sesi Belajar
- Bacalah instruksi lalu pilih tab Pertemuan
- Kemudian klik Tombol Tautan
- Setelah klik Tombol Tautan akan diarahkan ke Link Zoom webinar
Kuota: 50 Peserta
Metode Evaluasi
- Pre-Test
- Formative Test
- Tugas Praktik Mandiri
- Post-Test
- Unjuk Keterampilan
- Waktu dan Instruksi penyelenggaraan unjuk keterampilan:
Pemberian instruksi diberikan maksimal 1×24 jam setelah post test dan dikumpulkan maksimal 3 (tiga) hari setelah instruksi unjuk keterampilan diberikan atau setelah webinar sesi terakhir
- Gambaran umum instruksi unjuk keterampilan:
Contoh : Unjuk keterampilan yang akan dilakukan peserta adalah Membuat surat lamaran kerja
Langkah-langkah melihat sertifikat dan mengisi rating:
- Setelah semua aktivitas tercentang hijau dan progres menunjukkan 100% maka akan muncul kolom rating dan silahkan isi rating
- Setelah itu, sertifikat akan langsung muncul dan dapat ditemukan di tab penilaian pada tombol “Lihat Sertifikat”
Jenis Sertifikat:
- Sertifikat Penyelesaian, diterbitkan jika peserta min.80% kehadiran dari keseluruhan sesi dan memiliki min.60% nilai post-test
- Sertifikat Penyelesaian berpredikat “Sangat Memuaskan”, diterbitkan jika peserta min.80% kehadiran dari keseluruhan sesi, memiliki min.60% nilai post-test dan min.80% nilai unjuk keterampilan
Kontak Lembaga
Website Lembaga : https://ceriacourse.com/
Nomor Telephone : 082281921753 (WA, chat only)
Email : ceria.course@gmail.co
Kantor : Jl. Cut Nyak Dien RT/RW.002/002 Pekon Wargomulyo Kec.Pardasuka Kab.Pringsewu Lampung 35782
Gabung group Telegram : https://t.me/+h7bDTGGjekkzMGE9
Requirements
- usia 18 - 35
- memeliki komputer/laptop sudah terinstal aplikasi microsoft office
Target audiences
- SMA/Mahasisea
- Guru/Dosen
- Profesionel
- Orang tua